<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PCA3-Test</title>
	<atom:link href="http://www.pca3-test.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pca3-test.nl</link>
	<description>PCA3 test</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 12:01:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>FDA verleent goedkeuring aan de PROGENSA® PCA3 Assay, de eerste op urine gebaseerde test die de noodzaak van herhaalbiopsies helpt vast te stellen</title>
		<link>http://www.pca3-test.nl/fda-verleent-goedkeuring-aan-de-progensa%c2%ae-pca3-assay-de-eerste-op-urine-gebaseerde-test-die-de-noodzaak-van-herhaalbiopsies-helpt-vast-te-stellen/</link>
		<comments>http://www.pca3-test.nl/fda-verleent-goedkeuring-aan-de-progensa%c2%ae-pca3-assay-de-eerste-op-urine-gebaseerde-test-die-de-noodzaak-van-herhaalbiopsies-helpt-vast-te-stellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noviogendix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetenschapplijke informatie over PCA3 en PSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pca3-test.nl/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Test kan onnodige herhaalbiopsies verminderen SAN DIEGO, 15 februari 2012 &#8211; Gen-Probe kondigde vandaag aan dat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) de PROGENSA® PCA3 (Prostate Cancer gene 3) test heeft goedgekeurd. PCA3 is de eerste moleculaire test die de noodzaak van herhaalbiopsies helpt vast te stellen, bij mannen die eerder een negatief biopt hebben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">Test kan onnodige herhaalbiopsies verminderen</h2>
<p>SAN DIEGO, 15 februari 2012 &#8211; Gen-Probe kondigde vandaag aan dat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) de PROGENSA<sup>®</sup> PCA3 (Prostate Cancer gene 3) test heeft goedgekeurd. PCA3 is de eerste moleculaire test die de noodzaak van herhaalbiopsies helpt vast te stellen, bij mannen die eerder een negatief biopt hebben gehad.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pca3-test.nl/wp-content/uploads/2012/02/pca3.jpg"><img class="size-medium wp-image-470 aligncenter" title="pca3" src="http://www.pca3-test.nl/wp-content/uploads/2012/02/pca3-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>&#8220;Wanneer tezamen met andere diagnostische gegevens gebruikt, biedt onze PROGENSA PCA3 test belangrijke klinische informatie, dat artsen en diens patiënten betere en meer geïnformeerde beslissingen laat nemen, over  één van de meest vervelende beslissingen in de prostaatkanker diagnose.” zegt Carl Hull, Gen-Probe&#8217;s president-directeur.  &#8220;Vanuit een commercieel standpunt is dit de derde van vier potentiële aanvragen bij de Amerikaanse toezichthouder waarvan wij verwachten dat het significant tot de omzetgroei van het bedrijf zal bijdragen.</p>
<p>&#8220;Over-expressie van het PCA3-gen is zeer specifiek aan prostaatkanker weefsel,” zegt Prof. John Wei, Professor Urologie van de Universiteit van Michigan.  &#8220;Wanneer andere risico factoren meegewogen worden, vervult de PROGENSA PCA3 test een belangrijke klinische behoefte door artsen te assisteren bij het bepalen welke mannen, van wie verdenking voor prostaatkanker bestaat, een herhaling van de prostaatbiopsie moeten ondergaan.&#8221;</p>
<p>De PROGENSA PCA3 test is bedoeld voor gebruik gezamenlijk met andere patiënt informatie om te helpen met de beslissing tot het nemen van een herhaalbiopt, bij mannen van 50 jaar of ouder, die reeds eerder één of meerdere negatieve biopsies hebben ondergaan en waarbij een herhaalbiopsie wordt aangeraden door de uroloog, volgens de huidige stand der praktijk, zonder PROGENSA PCA3 test resultaten mee te wegen.  Een negatief PCA3 uitslag wordt gerelateerd aan een lage kans op een positief biopt. Een prostaat biopsie is noodzakelijk om de diagnose van kanker te kunnen stellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pca3-test.nl/fda-verleent-goedkeuring-aan-de-progensa%c2%ae-pca3-assay-de-eerste-op-urine-gebaseerde-test-die-de-noodzaak-van-herhaalbiopsies-helpt-vast-te-stellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is PCA3 geschikt als eerste lijn diagnostische test?</title>
		<link>http://www.pca3-test.nl/is-pca3-geschikt-als-eerste-lijn-diagnostische-test/</link>
		<comments>http://www.pca3-test.nl/is-pca3-geschikt-als-eerste-lijn-diagnostische-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freitag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetenschapplijke informatie over PCA3 en PSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pca3-test.nl/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Roobol et al. onderzochten de rol van PCA3 als mogelijke eerste diagnosticum bij een verdenking op prostaatkanker. In het onderzoek werd de klassieke PSA-waardebepaling met de bepaling van PCA3 vergeleken. Bij een PSA-waarde &#62; 3 ng/ml en een PCA3-score &#62; 10 werd een prostaatbiopsie uitgevoerd. Bij 721 mannen werden 122 prostaatkankergevallen door de biopsie gevonden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roobol et al. onderzochten de rol van PCA3 als mogelijke eerste diagnosticum bij een verdenking op prostaatkanker. In het onderzoek werd de klassieke PSA-waardebepaling met de bepaling van PCA3 vergeleken. Bij een PSA-waarde &gt; 3 ng/ml en een PCA3-score &gt; 10 werd een prostaatbiopsie uitgevoerd.<br />
Bij 721 mannen werden 122 prostaatkankergevallen door de biopsie gevonden. In totaal vertoonde de PCA3-bepaling een iets beter resultaat dan de PSA-bepaling: in vergelijking met de PSA-bepaling kon met de PCA3-bepaling een iets hoger percentage aan prostaatkankergevallen worden vastgesteld.<br />
Het werk van Roobol et al. werd in een hierna volgende discussie uitgebreid en kontrovers besproken.</p>
<p>Bron:<br />
Roobol et al.<br />
<em>Performance of the Prostate Cancer Antigen 3 (PCA3) Gene and Prostate-Specific Antigen in Prescreened Men: Exploring the Value of PCA3 for a First-line Diagnostic Test</em><br />
Eur Urol 2010;58:475-481</p>
<p>Connolly D, Hutton R, Keane PF<br />
Letter to the Editor<br />
<em>Re: Roobol  et al.</em> <em>Performance of the Prostate Cancer Antigen 3 (PCA3) Gene and Prostate-Specific Antigen in Prescreened Men: Exploring the Value of PCA3 for a First-line Diagnostic Test. Eur Urol 2010;58:475-81<br />
</em>Eur Urol 2011;59:e9</p>
<p>Roobol  MJ<br />
Letter to the Editor<br />
<em>Reply to Connolly D, Hutton R, Keane PF’s Letter to the Editor re: Roobol  et al.</em> <em>Performance of the Prostate Cancer Antigen 3 (PCA3) Gene and Prostate-Specific Antigen in Prescreened Men: Exploring the Value of PCA3 for a First-line Diagnostic Test. Eur Urol 2010;58:475-481<br />
</em>Eur Urol 2011;59:e10-e11</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pca3-test.nl/is-pca3-geschikt-als-eerste-lijn-diagnostische-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe studie over de PCA3 urinetest</title>
		<link>http://www.pca3-test.nl/nieuwe-studie-over-de-pca3-urinetest/</link>
		<comments>http://www.pca3-test.nl/nieuwe-studie-over-de-pca3-urinetest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 06:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freitag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetenschapplijke informatie over PCA3 en PSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pca3-test.nl/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Liss et al. hebben patiënten met prostaatkanker onderzocht bij wie de tumor tot de prostaat was beperkt. Bij deze patiënten was dus geen sprake van een lokale infiltratie van nabijgelegen weefsel of de rest van het lichaam. Hierbij werden urinemonsters preoperatief na het digitale-rectale onderzoek (DRO), katheterurine zonder DRO en urinemonsters tien dagen en zes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liss et al. hebben patiënten met prostaatkanker onderzocht bij wie de tumor tot de prostaat was beperkt. Bij deze patiënten was dus geen sprake van een lokale infiltratie van nabijgelegen weefsel of de rest van het lichaam. Hierbij werden urinemonsters preoperatief na het digitale-rectale onderzoek (DRO), katheterurine zonder DRO en urinemonsters tien dagen en zes weken na de operatie onderzocht.<br />
De auteurs concluderen op grond van hun resultaten het volgende: „Informative PCA3 scores can be obtained from post-digital rectal examination (-DRE) voided urine as well as catheterized urine without a DRE. The PCA3 test does not seem to predict adverse pathologic features, though, may have an association with perineural invasion. The ability of PCA3 score to predict clinical outcome remains to be determined.”</p>
<p>Bron:<br />
Liss et al.<br />
<em>PCA3 molecular urine assay for prostate cancer: association with pathologic features and impact of collection protocols<br />
</em>World J Urol<br />
DOI 10.1007/s00345-010-0623-6</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pca3-test.nl/nieuwe-studie-over-de-pca3-urinetest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCA3 index en tumorvolume</title>
		<link>http://www.pca3-test.nl/pca3-index-en-tumorvolume/</link>
		<comments>http://www.pca3-test.nl/pca3-index-en-tumorvolume/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freitag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetenschapplijke informatie over PCA3 en PSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pca3-test.nl/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Ploussard et al. onderzochten of de PCA3-test nuttig kan zijn voor de indeling van patiënten voor een actieve screening. Zij wisten aan te tonen dat de PCA3-index zeer sterk met de afmeting van de tumor correleerde. Als grenswaarde voor de indeling werd een PCA3-index van 25 vastgesteld. Naast de biopsie en de Magnetic Resonance Imaging [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ploussard et al. onderzochten of de PCA3-test nuttig kan zijn voor de indeling van patiënten voor een actieve screening. Zij wisten aan te tonen dat de PCA3-index zeer sterk met de afmeting van de tumor correleerde. Als grenswaarde voor de indeling werd een PCA3-index van 25 vastgesteld. Naast de biopsie en de Magnetic Resonance Imaging (MRI) was PCA3 een belangrijke factor voor de classificatie van de tumor.<br />
De auteurs concluderen: “PCA3 score (Prostate Cancer Antigen 3 score) may be a useful marker to improve the selection for AS (active surveillance) in addition to the current AS criteria. With a predictive cut-off of 25, PCA3 score is strongly indicative for tumour volume and insignificant PCa (Prostate Cancer).”</p>
<p>Bron:<br />
Ploussard  et al.<br />
<em>Prostate Cancer Antigen 3 Score Accurately Predicts Tumour Volume and Might Help in Selecting Prostate Cancer Patients for Active Surveillance<br />
</em>Eur Urol 2011;59:422-429</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pca3-test.nl/pca3-index-en-tumorvolume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCA3 voorspelt Prostaatkanker distributie</title>
		<link>http://www.pca3-test.nl/pca3-voorspelt-prostaatkanker-distributie/</link>
		<comments>http://www.pca3-test.nl/pca3-voorspelt-prostaatkanker-distributie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 06:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freitag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetenschapplijke informatie over PCA3 en PSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pca3-test.nl/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Vlaeminck-Guillem et al. onderzochten de pathologische eigenschappen die in verband staan met het vrijkomen van PCA3-producerende kankercellen in de urine na een digitaal-rectaal onderzoek. Zij correleerden de voor de operatie bepaalde PCA3-waarde met de histopathologische kenmerken van de tumor, die na de prostatectomie (operationele verwijdering van de prostaat) werden onderzocht. Zij correleerden vooral de tumorlokalisatie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vlaeminck-Guillem et al. onderzochten de pathologische eigenschappen die in verband staan met het vrijkomen van PCA3-producerende kankercellen in de urine na een digitaal-rectaal onderzoek. Zij correleerden de voor de operatie bepaalde PCA3-waarde met de histopathologische kenmerken van de tumor, die na de prostatectomie (operationele verwijdering van de prostaat) werden onderzocht. Zij correleerden vooral de tumorlokalisatie en het aantal tumorhaarden met de PCA3-waarde. Zij constateerden dat PCA3 met het totale tumorvolume correleerde, maar niet met het pathologische stadium (Gleason-score). Bovendien correleerde PCA3 met de graad van de tumoruitbreiding binnen de prostaatklier. Onafhankelijk hiervan correleerde PCA3 met het aantal tumorhaarden in de prostaat.<br />
De auteurs concluderen: “Site in the prostate gland and the number of cancer foci may explain the observed PCA3 score variation in patients operated on for prostate cancer. The PCA3 test could be helpful in preoperatively selecting patients with unifocal and unilateral cancer who could benefit from active surveillance or focal therapy.”</p>
<p>Bron:<br />
Vlaeminck-Guillem et al.<br />
<em>Urinary PCA3 Score Predicts Prostate Cancer Multifocality</em><br />
J Urol 2011;185:1234-1239</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pca3-test.nl/pca3-voorspelt-prostaatkanker-distributie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnostische prestaties van de PCA3 urinetest</title>
		<link>http://www.pca3-test.nl/diagnostische-prestaties-van-de-pca3-urinetest/</link>
		<comments>http://www.pca3-test.nl/diagnostische-prestaties-van-de-pca3-urinetest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 16:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freitag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetenschapplijke informatie over PCA3 en PSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pca3-test.nl/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[In twee onlangs gepubliceerde overzichtsartikelen werd de prostaatkanker-urine-biomarker PCA3 uitgebreid besproken. In het artikel van Lee et al. in Nature Review Urology werd met name PCA3 met de PSA-bepaling vergeleken. De auteurs concluderen: “Another common thread throughout these articles, and the literature as a whole, is that PCA3 has a greater specificity than PSA level [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In twee onlangs gepubliceerde overzichtsartikelen werd de prostaatkanker-urine-biomarker PCA3 uitgebreid besproken. In het artikel van Lee et al. in Nature Review Urology werd met name PCA3 met de PSA-bepaling vergeleken.<br />
De auteurs concluderen: “Another common thread throughout these articles, and the literature as a whole, is that PCA3 has a greater specificity than PSA level and free:total PSA ratio but a slightly lower sensitivity, making PCA3 a good complementary marker to PSA.”</p>
<p>De auteurs geven vooral aan dat de PCA3-waarden onafhankelijk zijn van het prostaatvolume, een voordeel ten opzichte van PSA. Zij concluderen dat de diagnostische betekenis van PCA3 ten volle wordt benut als PCA3 in combinatie met andere moleculaire biomarkers voor prostaatkanker wordt gebruikt.<br />
Loeb en Partin analyseerden de publicaties van Marks et al. en Roobol et al.. In overeenstemming met het bovengenoemde overzichtsartikel concludeerden de auteurs dat voor PCA3 een potentiële rol is weggelegd voor het onderzoek bij mannen voorafgaand aan de PSA-screening en prostaatbiopsie. De auteurs stellen echter voor dat aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd om het verband tussen de PCA3-waarden en de prognose van de patiënt verder op te helderen.</p>
<p><em></em>Bron:<br />
Lee et al.<br />
<em>Diagnostic performance of the PCA3 urine test</em><br />
Nat Rev Urol 2011;8:123-124</p>
<p>Loeb S, Partin AW<br />
<em>PCA3 Urinary Biomarker for Prostate Cancer</em><br />
Rev Urol 2010;12(4):e205-e206</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pca3-test.nl/diagnostische-prestaties-van-de-pca3-urinetest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatieve toepassing PCA3 test</title>
		<link>http://www.pca3-test.nl/innovatieve-toepassing-pca3-test/</link>
		<comments>http://www.pca3-test.nl/innovatieve-toepassing-pca3-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noviogendix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetenschapplijke informatie over PCA3 en PSA]]></category>
		<category><![CDATA[biopsie]]></category>
		<category><![CDATA[De la Taille]]></category>
		<category><![CDATA[DelaTaille]]></category>
		<category><![CDATA[PCA3]]></category>
		<category><![CDATA[prostaatkanker]]></category>
		<category><![CDATA[tumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pca3-test.nl/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[A. de la Taille et al beschrijven in een artikel dat de PCA3 test van waarde kan zijn al voor er een eerste biopsie sessie plaatsvindt. Met behulp van de PCA3 test kan een voorspelling gedaan worden over de uitkomst van deze biopsie sessie. Tevens wordt aangegeven dat de PCA3 score indicatief kan zijn voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A. de la Taille <em>et al</em> beschrijven in een artikel dat de PCA3 test van waarde kan zijn al voor er een eerste biopsie sessie plaatsvindt. Met behulp van de PCA3 test kan een voorspelling gedaan worden over de uitkomst van deze biopsie sessie. Tevens wordt aangegeven dat de PCA3 score indicatief kan zijn voor de mate van aggressiviteit van de tumor.</p>
<p>Bron: <a title="EAU2010 1st biopsie study DelaTaille" href="http://www.noviogendix.nl/files/EAU2010_PCA3_FirstBxStudy_05.pdf" target="_blank">De La Taille, A. <em>et al.</em> The PCA3 assay improves the predicition of inital biopsy outcome and may be indicative of prostate cancer aggressiveness. EAU Barcelona, 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pca3-test.nl/innovatieve-toepassing-pca3-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De test op prostaatkankergen 3: het besluit tot een actieve therapie versus actieve controle bij prostaatkankerpatiënten</title>
		<link>http://www.pca3-test.nl/de-test-op-prostaatkankergen-3-het-besluit-tot-een-actieve-therapie-versus-actieve-controle-bij-prostaatkankerpatienten/</link>
		<comments>http://www.pca3-test.nl/de-test-op-prostaatkankergen-3-het-besluit-tot-een-actieve-therapie-versus-actieve-controle-bij-prostaatkankerpatienten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetenschapplijke informatie over PCA3 en PSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pca3-test.nl/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[In een recente bijeenkomst bespraken Schilling en diens collega’s vijf klinische toepassingen waarvoor de PCA3-test bruikbaar kan zijn. Hun conclusies zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en praktijksituaties uit hun klinische werk. De vijfde klinische toepassing die door Schilling en collega’s wordt besproken, heeft betrekking op mannen waarbij prostaatkanker is geconstateerd en die moeten besluiten of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In een recente bijeenkomst bespraken Schilling en diens collega’s vijf klinische toepassingen waarvoor de PCA3-test bruikbaar kan zijn. Hun conclusies zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en praktijksituaties uit hun klinische werk.</p>
<p>De vijfde klinische toepassing die door Schilling en collega’s wordt besproken, heeft betrekking op mannen waarbij prostaatkanker is geconstateerd en die moeten besluiten of een actieve therapie of een actieve controle op zijn plaats is.</p>
<p>Uit diverse onderzoeken blijkt dat de PCA3-score indicatief kan zijn voor de agressiviteit van de prostaatkanker en daarom mogelijk kan worden gebruikt voor de selectie van mannen met een klinisch onbeduidende ziekte waarvoor een actieve controle voldoende is.</p>
<p>Schilling en collega’s presenteren een geval van een 43-jarige man met een serum PSA-concentratie van 2,9 ng/mL. Van 6 monsters die tijdens een prostaatbiopsie waren afgenomen, was er één positief bevonden met een Gleason-score van 5. Er werd een radicale prostatectomie voorgesteld.</p>
<p>De PCA3-score was 5. Hieruit bleek een verlaagde kans op de aanwezigheid van een agressieve kanker. Desondanks koos de patiënt voor een radicale prostatectomie, de positieve resultaten van de biopsie hebben hem verontrust.</p>
<p>Hieruit blijkt dat het PCA3 resultaat, informatie kan leveren waarmee rekening moet worden gehouden bij de klinische behandeling van bekende prostaatkanker. Ook blijkt dat PCA3-testresultaten slechts een klein puzzelstukje zijn binnen het gehele plaatje. Uiteindelijk moeten therapiebeslissingen in overleg met de patiënt en met de behandelend arts worden genomen.</p>
<p><em>Bron:<br />
<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19930176?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&amp;ordinalpos=4" target="_blank">The Prostate Cancer gene 3 assay: indications for use in clinical practice</a><br />
Schilling D, de Reijke T, Tombal B, de la Taille A, Hennenlotter J, Stenzl A.<br />
BJU Int 2010;105:452-5</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pca3-test.nl/de-test-op-prostaatkankergen-3-het-besluit-tot-een-actieve-therapie-versus-actieve-controle-bij-prostaatkankerpatienten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persbericht van DiagnoCure over PCA3</title>
		<link>http://www.pca3-test.nl/persbericht-van-diagnocure-over-pca3/</link>
		<comments>http://www.pca3-test.nl/persbericht-van-diagnocure-over-pca3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetenschapplijke informatie over PCA3 en PSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pca3-test.nl/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[In een recent persbericht doet het Canadese dienstverlenende laboratorium DiagnoCure verslag over een multicenter studie, die stelt dat &#8220;de PCA3-test nuttig zou kunnen zijn bij de voorspelling van de uitkomst van een eerste prostaatbiopt, waardoor het aantal prostaatbiopsieën met 40% terug gebracht kan worden, terwijl maar 5% van de hooggradige tumoren gemist worden bij de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In een recent persbericht doet het Canadese dienstverlenende laboratorium DiagnoCure verslag over een multicenter studie, die stelt dat &#8220;de PCA3-test nuttig zou kunnen zijn bij de voorspelling van de uitkomst van een eerste prostaatbiopt, waardoor het aantal prostaatbiopsieën met 40% terug gebracht kan worden, terwijl maar 5% van de hooggradige tumoren gemist worden bij de eerste biopsie. </p>
<p>Het gehele persbericht vind u <a href="http://www.pca3-test.nl/wp-content/uploads/2010/04/Press-release_DiagnoCures_PCA3.pdf" target="_blank">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pca3-test.nl/persbericht-van-diagnocure-over-pca3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De PCA3-test: het besluit tot biopsie bij mannen met een verhoogde PSA-concentratie en een bijkomende prostaataandoening</title>
		<link>http://www.pca3-test.nl/de-pca3-test-het-besluit-tot-biopsie-bij-mannen-met-een-verhoogde-psa-concentratie-en-een-bijkomende-prostaataandoening/</link>
		<comments>http://www.pca3-test.nl/de-pca3-test-het-besluit-tot-biopsie-bij-mannen-met-een-verhoogde-psa-concentratie-en-een-bijkomende-prostaataandoening/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 06:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetenschapplijke informatie over PCA3 en PSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pca3-test.nl/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[In een recente bijeenkomst bespraken Schilling en diens collega’s vijf klinische toepassingen waarvoor de PCA3-test bruikbaar kan zijn. Hun conclusies zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en praktijksituaties uit hun klinische werk. De vierde klinische toepassing die door Schilling en collega’s is besproken, is het besluit tot biopsie bij mannen met een verhoogde serum PSA-waarde en een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In een recente bijeenkomst bespraken Schilling en diens collega’s vijf klinische toepassingen waarvoor de PCA3-test bruikbaar kan zijn. Hun conclusies zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en praktijksituaties uit hun klinische werk.</p>
<p>De vierde klinische toepassing die door Schilling en collega’s is besproken, is het besluit tot biopsie bij mannen met een verhoogde serum PSA-waarde en een bijkomende prostaataandoening.</p>
<p>Het wetenschappelijke bewijs voor deze klinische toepassing is beperkt.</p>
<p>Schilling en collega’s presenteren het geval van een 72-jarige man met symptomen in de lagere urinewegen die zouden kunnen wijzen op een benigne prostatische hyperplasia (een goedaardige vergroting van de prostaat). De man had een totale PSA waarde van 7 ng/mL, een verhoogd prostaatvolume van 70 mL (deze prostaat is aanzienlijk vergroot), normale bevindingen bij het digitale rectale onderzoek (DRE) en had geen eerdere biopsie ondergaan.</p>
<p>Een lage PCA3-score van 9 wijst op een lage kans op de aanwezigheid van prostaatkanker bij een biopsie. Er werd uiteindelijk een prostaatbiopsie uitgevoerd. Volgens de standaardmethode van de kliniek werden tijdens de procedure 21 afzonderlijke monsters uit de prostaat genomen: in geen van de 21 monsters werd kanker gevonden.</p>
<p>Hoewel het wetenschappelijke bewijs voor het gebruik van de PCA3-test voor deze klinische toepassing beperkt is, wijst de casusbespreking van Schilling en collega’s erop dat een lage PCA3-score indicatief kan zijn voor een negatief resultaat van een daaropvolgende prostaatbiopsie.</p>
<p><em>Bron:<br />
<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19930176?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&amp;ordinalpos=4" target="_blank">The Prostate Cancer gene 3 assay: indications for use in clinical practice</a><br />
Schilling D, de Reijke T, Tombal B, de la Taille A, Hennenlotter J, Stenzl A.<br />
BJU Int 2010;105:452-5</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pca3-test.nl/de-pca3-test-het-besluit-tot-biopsie-bij-mannen-met-een-verhoogde-psa-concentratie-en-een-bijkomende-prostaataandoening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

